行業(yè)動(dòng)態(tài)
行業(yè)動(dòng)態(tài)
15萬m3/年加氣混凝土主要工藝設(shè)備配套一覽表
發(fā)布時(shí)間:2025-02-12 來源:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 電機(jī)功率(KW) | 單位 | 數(shù)量 | |
1 | 顎式破碎機(jī) | PE250×400 | 15-22 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 斗式提升機(jī) | DT250×10 m | 5.5-11 | 臺(tái) | 1 | |
3 | 料倉 | Φ2.5×4.7m V=20m3 | / | 臺(tái) | 1 | |
4 | 電子振動(dòng)給料機(jī) | GZD0515 | 3 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 球磨機(jī) | Φ1.5×5.7 | 130 | 臺(tái) | 1 | |
6 | 提升機(jī) | DT250×15m | 7.5-22 | 臺(tái) | 1 | |
7 | 白灰料倉 | Φ2.5×4.7m V=20m3 | / | 臺(tái) | 1 | |
8 | 水泥料倉 | Φ2.5×4.7m V有=20m3 | / | 臺(tái) | 1 | |
9 | 粉煤灰攪拌器 | V=10m3 | 7.5×2 | 臺(tái) | 2 | |
10 | 液下泵 | 65av-s,Q=60m3/n,H-20m(立式) | 18.5 | 臺(tái) | 3 | |
11 | 廢漿攪拌器 | V=10m3 | 22 | 臺(tái) | 1 | |
12 | 擺渡車(帶電操箱頂推機(jī)構(gòu)) | YD100L2-6/2,1.5/2.2 | - | 臺(tái) | 1 | |
13 | 白灰、水泥計(jì)量罐 | - | 臺(tái) | 1 | ||
14 | 粉煤灰計(jì)量罐 | 7.5 | 臺(tái) | 1 | ||
15 | 螺旋輸送機(jī)(待定) | - | ||||
16 | 澆注攪拌機(jī) | V=3.2m3 | 37 | 套 | 1 | |
17 | 模具 | - | / | 個(gè) | 25 | |
18 | 支柱 | / | 根 | 180 | ||
19 | 牽引機(jī) | 4 | 臺(tái) | 3 | ||
20 | 攪拌罐 | V=10m3 | 7.5 | 臺(tái) | 1 | |
21 | 切割機(jī)組 | - | 33 | 套 | 1 | |
22 | 模底板 | - | 塊 | 110 | ||
23 | 蒸養(yǎng)車 | 輛 | 90 | |||
24 | 吊具 | 成品吊具 | 臺(tái) | 1 | ||
電動(dòng)吊具 | 臺(tái) | 2 | ||||
參考價(jià) | 蒸養(yǎng)釜 | 26 m | 條 | 4 | ||
新型鏈條鍋爐 | 4T | 臺(tái) | 1 | |||
行車 | 雙鉤雙速單梁 | 5噸行吊 | 臺(tái) | 1 | ||
單鉤單梁 | 5噸行吊 | 臺(tái) | 1 |
山東宏發(fā)15萬m3/年加氣混凝土主要工藝設(shè)備配套一覽表